A / A csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füstifecskék | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 5 | 6 |
2 | SZEsz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 |
3 | Bronson Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 | 1 | 6 |
4 | Hullamák FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
A / B csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savaria Kartel | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | 13 | 9 |
2 | XIXO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 | 6 |
3 | Keverton SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 16 | -8 | 3 |
4 | Dráma Kft. | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 20 | -12 | 0 |
A / C csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Úthenger | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 8 | 12 | 9 |
2 | ASD | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 5 | 14 | 6 |
3 | SZEszpanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 | -12 | 0 |
4 | BRAZZERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 22 | -14 | 0 |