A csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füstifecskék | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 9 | 6 | 9 |
2 | Keverton SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 - 8 | 6 | 8 |
3 | Dráma Kft. | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 12 | 1 | 7 |
4 | Kispálya | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 | -4 | 2 |
5 | arSZEnál | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 18 | -9 | 1 |
B csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 | 2 | 6 |
2 | SZEsz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 3 |
3 | SZEszpanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 | 2 | 3 |
4 | DíszzászLAWalj | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 17 | -8 | 3 |
C csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savaria Kartel | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 | 12 | 9 |
2 | Úthenger | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 6 |
3 | BRAZZERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 | -4 | 3 |
4 | "LAW"Riders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 22 | -17 | 0 |
D csoport ('15-'16)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bronson Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 10 | 7 | 6 |
2 | XIXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
3 | Hullamák FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 8 | 4 | 3 |
4 | Szent Póla | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 19 | -12 | 1 |