A / A csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ártatlan mellbimbók | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | 9 | 9 |
2 | Sicher Win | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 | 3 | 6 |
3 | Lyukasgumik | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | -3 | 3 |
4 | BKV Hátra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
A / B csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEsz | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 | 3 | 4 |
2 | Bronson | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 |
3 | Ferag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | Drink Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
A / C csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 5 | 13 | 7 |
2 | Csöndes Gyíkok | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 |
3 | SZEszpanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 14 | -7 | 3 |
4 | SZEKOLI-Kangook | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
A / D csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langyos Répák | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 - 5 | 18 | 7 |
2 | Úthenger | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 10 | 2 | 4 |
3 | A-Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | -5 | 3 |
4 | GYAKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 20 | -15 | 3 |
B / A csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füstifecskék | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 | 6 |
2 | πnapuSzilva | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 | -1 | 3 |
3 | A Láma Dalai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
B / B csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Mountain State | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 |
2 | Dokik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | In-Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
B / C csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A kispad legjobbjai | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 6 |
2 | FC Hordeaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
3 | Werdel Brémen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | -6 | 0 |
B / D csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kispálya | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 | 12 | 6 |
2 | B*ziguszti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
3 | Felvidék | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | -12 | 0 |