A csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEsz | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 12 | 13 | 12 |
2 | Sicher Win | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 20 | 5 | 7 |
3 | A-Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | -3 | 4 |
4 | Füstifecskék | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 | -3 | 3 |
5 | Blue Mountain State | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 20 | -12 | 3 |
B csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csöndes Gyíkok | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 7 | 11 | 9 |
2 | BKV Hátra | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 5 | 8 | 9 |
3 | SZEszpanyol | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 13 | 2 | 6 |
4 | Werdel Brémen | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 18 | -10 | 0 |
5 | Felvidék | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 | -11 | 0 |
C csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ártatlan mellbimbók | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 10 | 17 | 12 |
2 | Úthenger | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 | 9 | 6 |
3 | Ferag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
4 | A Láma Dalai | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 | -12 | 0 |
5 | In-Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 | -12 | 0 |
D csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langyos Répák | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 5 | 25 | 12 |
2 | Bronson | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 12 | -2 | 9 |
3 | Lyukasgumik | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 20 | -8 | 4 |
4 | Kispálya | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 | -5 | 3 |
5 | FC Hordeaux | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 17 | -10 | 1 |
E csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drink Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 | 12 | 9 |
2 | SZEKOLI-Kangook | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 | 5 | 6 |
3 | Dokik | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 18 | -9 | 3 |
4 | πnapuSzilva | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 18 | -8 | 0 |
F csoport ('14-'15)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 6 | 28 | 9 |
2 | GYAKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 21 | -7 | 6 |
3 | A kispad legjobbjai | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 | -8 | 3 |
4 | B*ziguszti | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 | -13 | 0 |