A csoport ('13)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animato Assai FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 8 | 9 | 12 |
2 | Csöndes Gyíkok | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 7 | 12 | 9 |
3 | Savaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 | 6 |
4 | Kell a golyó? | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 17 | -10 | 3 |
5 | Páterdomb | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 24 | -19 | 0 |
B csoport ('13)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Úthenger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 | 9 |
2 | Hű-Ha | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 9 | 5 | 7 |
3 | Jó az X is | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 14 | -1 | 6 |
4 | Fődet rá FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 17 | -5 | 3 |
5 | Ferag | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 18 | -6 | 1 |
C csoport ('13)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEKOLI-Kangook | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 8 | 25 | 12 |
2 | San Diego | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 12 | 2 | 7 |
3 | Füstifecskék | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 10 | -3 | 5 |
4 | ÁHÖ | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 14 | -2 | 4 |
5 | Ledob a neptun | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 23 | -22 | 0 |
D csoport ('13)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Mountain State | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 7 | 4 | 8 |
2 | Gotthárd plusz ÁFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 8 | 3 | 8 |
3 | Favágók | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 7 | 7 | 7 |
4 | Sivatagi Rohamcsigák | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 12 | 5 | 4 |
5 | Fröccsöntők | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 24 | -19 | 0 |
E csoport ('13)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arSZEnál | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 9 |
2 | Werdel Brémen | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 8 | 8 | 9 |
3 | Kispálya | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 12 | -3 | 6 |
4 | Deportívó Nyakonrúglak | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | -5 | 3 |
5 | Kisfröccs | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | -9 | 3 |
F csoport ('13)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drink Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 10 | 15 | 12 |
2 | Meglepetés | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 5 | 10 | 12 |
3 | Fegyencváros | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 7 | 12 | 9 |
4 | Malibu | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 14 | 6 | 3 |
5 | GYAKA | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 24 | -8 | 3 |
6 | Csapatszellem | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 37 | -35 | 0 |