A / A csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GempaZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 | 7 |
2 | Csöndes Gyíkok | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 |
3 | Drink Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | -4 | 3 |
4 | SZEtverünk | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 | -8 | 0 |
A / B csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meglepetés | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 | 7 | 6 |
2 | Jó az X is | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 | 6 |
3 | Asztalon Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 | 0 |
4 | Malibu | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 | -7 | 0 |
A / C csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.T.C.W. | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 5 | 8 | 7 |
2 | SZEKOLI-Kangook | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 7 |
3 | Beáldozhatók FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 | -8 | 1 |
4 | SZP FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 | -8 | 1 |
A / D csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hű-Ha | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 - 3 | 19 | 7 |
2 | San Diego | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 6 |
3 | Erasmus Selection | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 |
4 | Fa@szphejek | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 23 | -22 | 0 |
B / A csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majnem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | Party Animals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | Légzési nehézség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | Fröccsöntők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
B / B csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindegy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 6 |
2 | No name | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 0 |
3 | Fyczak FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
B / C csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ez lecsúszott SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 | 7 |
2 | Kispálya | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 6 | 3 | 5 |
3 | Sördülők | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
4 | ÁHÖ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
B / D csoport '12
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Lobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | Másnaposok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | SZErények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |