A csoport ('12)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meglepetés | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 3 | 26 | 12 |
2 | Hű-Ha | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 12 | 10 | 9 |
3 | Beáldozhatók FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 24 | -8 | 9 |
4 | SZErények | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 11 | 2 | 6 |
5 | ÁHÖ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 | -3 | 6 |
6 | Zsákos Bilbao | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 29 | -27 | 0 |
B csoport ('12)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jó az X is | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 11 | 13 | 10 |
2 | Malibu | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 8 | 5 | 8 |
3 | Mindegy | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 | -3 | 4 |
4 | Majnem | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | -6 | 3 |
5 | Party Animals | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 16 | -9 | 3 |
C csoport ('12)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus Selection | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | 8 | 9 |
2 | SZEtverünk | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 | 6 | 9 |
3 | Drink Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 6 |
4 | Ez lecsúszott SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 16 | -8 | 6 |
5 | Los Lobos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | -12 | 0 |
D csoport ('12)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GempaZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 5 | 16 | 10 |
2 | San Diego | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 7 | 9 | 10 |
3 | SZP FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 20 | -5 | 6 |
4 | Sördülők | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 15 | -8 | 0 |
5 | Másnaposok | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 18 | -12 | 0 |
E csoport ('12)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEKOLI-Kangook | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 9 | 16 | 10 |
2 | N.T.C.W. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 6 | 4 | 8 |
3 | Légzési nehézség | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 12 | 0 | 5 |
4 | No name | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 19 | -12 | 3 |
5 | Kispálya | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | -8 | 1 |
F csoport ('12)
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csöndes Gyíkok | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 9 | 13 | 12 |
2 | Asztalon Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 8 | 12 | 9 |
3 | Fa@szphejek | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 16 | 1 | 6 |
4 | Fyczak FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
5 | Fröccsöntők | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 26 | -17 | 0 |