A csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jó az X is | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 12 | 15 | 12 |
2 | Fyczak FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 11 | 13 | 6 |
3 | Titánium FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 | -1 | 6 |
4 | TAC 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 18 | -4 | 3 |
5 | Fuckers League | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 31 | -23 | 0 |
B csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drink Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 7 | 14 | 12 |
2 | Majnem | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 8 | 12 | 9 |
3 | Hó SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 24 | -6 | 6 |
4 | Győri Édes Játékosok | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 18 | -12 | 3 |
5 | Andezit Musz | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 20 | -8 | 0 |
C csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Lobos | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 2 | 19 | 12 |
2 | Malibu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 11 | 8 | 9 |
3 | Nincs Apelláta | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 13 | -7 | 3 |
4 | Pindur Pandurok | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 13 | -8 | 3 |
5 | Maffila | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | -12 | 0 |
D csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 7 | 17 | 12 |
2 | ÁHÖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 10 | 13 | 9 |
3 | Heineken | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 12 | 10 | 6 |
4 | FC LSL | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 25 | -20 | 0 |
5 | EjaQLazio | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 | -20 | 0 |
E csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Animals | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 10 | 10 | 12 |
2 | Kannás FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 11 | 13 | 9 |
3 | Filadelfila | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 | 1 | 6 |
4 | Martenzit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
5 | Kollégiumi Stúdió | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 21 | -15 | 0 |
F csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEKOLI-Kangook | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 7 | 32 | 12 |
2 | Meglepetés | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 - 10 | 31 | 9 |
3 | Aranylövés | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 24 | -20 | 1 |
4 | No name | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 34 | -27 | 1 |
5 | AS Kóma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 20 | -16 | 0 |
G csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Másnaposok | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 9 | 13 | 10 |
2 | Mindegy | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 10 | 10 | 10 |
3 | Fa@szphejek | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | -5 | 3 |
4 | Uborkák | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 | -7 | 0 |
5 | πnatinaikosz | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 19 | -11 | 0 |
H csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csöndes Gyíkok | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 5 | 15 | 12 |
2 | Royal Flush | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 12 | 14 | 9 |
3 | FC Ajka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 15 | -10 | 3 |
4 | Erasmus Selection | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 18 | -12 | 3 |
5 | Ferag | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 | -7 | 0 |