A liga / A csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁHÖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 | 13 | 12 |
2 | Másnaposok | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 13 | 5 | 12 |
3 | San Diego | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 9 | 8 | 10 |
4 | Győri Édes Játékosok | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 10 | 5 | 7 |
5 | Mustlincák | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 28 | -12 | 3 |
6 | Mindegy | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 0 |
A liga / B csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEKOLI-Kangook | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | 10 |
2 | Los Lobos | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | 9 |
3 | Majnem | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 7 |
4 | Erasmus Selection | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | -6 | 3 |
5 | Fenntarthatóság FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | -12 | 0 |
A liga / C csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martenzit | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 - 9 | 23 | 10 |
2 | Fyczak FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 - 11 | 6 | 8 |
3 | Buborékok | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 | -3 | 6 |
4 | Sördögök | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 27 | -10 | 4 |
5 | FC Saint Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 16 | -16 | 0 |
A liga / D csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jó az X is | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 13 | 8 | 10 |
2 | Csöndes Gyíkok | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 10 | 8 | 10 |
3 | Kannás FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 15 | -1 | 6 |
4 | Party Fészek | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 17 | -6 | 0 |
5 | Falábú gépészek | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 | -9 | 0 |
B liga / A csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Részletkérdés | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 14 | 6 | 6 |
2 | Drink Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 | 3 | 6 |
3 | Kürtössskalács | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 17 | -5 | 3 |
4 | Heineken | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 24 | -7 | 3 |
B liga / B csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollégiumi Stúdió | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 9 |
2 | Hó SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
3 | Mex is More | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
4 | Játék Csatárok Nélkül | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
B liga / C csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | πnatinaikosz | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | 9 |
2 | Lakat FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | 6 |
3 | Egy gól egy sör | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | -4 | 3 |
4 | A La Cool | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
B liga / D csoport
# |
Csapat
|
M | GY | D | V | LG-KG | GK | PSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malibu | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 4 | 15 | 9 |
2 | FC Olyan | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 | 2 | 3 |
3 | SZExért SZEszt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
4 | TAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 | -14 | 0 |